BTC Son 1 Ay Fiyat Değişim Grafiği

BTC kripto parasının Amerikan Doları olarak son 1 aylık değişimini aşağıdaki grafikten görebilirsiniz. Son 1 aydaki BTC değerinin Dolar bazındaki gün gün fiyat seyrini inceleyerek BTC nasıl bir değişim göstermiş öğrenebilirsiniz.

1 Aylık BTC Fiyatları

Tarih Açılış Kapanış %Fark
4 Nisan 2024 Perşembe 65984.1 67999 3.05%
5 Nisan 2024 Cuma 68528.5 67879.8 2.91%
6 Nisan 2024 Cumartesi 67856.5 68249.4 0.579%
7 Nisan 2024 Pazar 68908.6 68220.3 0.58927%
8 Nisan 2024 Pazartesi 69350.4 71521.2 3.14%
9 Nisan 2024 Salı 71650.1 71532.4 3.13%
10 Nisan 2024 Çarşamba 69115.8 69867 1.09%
11 Nisan 2024 Perşembe 70733 69800 0.94584%
12 Nisan 2024 Cuma 70103 67322.6 -3.97%
13 Nisan 2024 Cumartesi 67199.8 67366.7 -3.77%
14 Nisan 2024 Pazar 64018.6 64198.3 0.27638%
15 Nisan 2024 Pazartesi 65700 64124 0.31207%
16 Nisan 2024 Salı 63441.8 62977.8 -0.59365%
17 Nisan 2024 Çarşamba 63832.6 62940.1 -0.75676%
18 Nisan 2024 Perşembe 61284.4 63486.9 3.59%
19 Nisan 2024 Cuma 63499.5 63446.6 3.54%
20 Nisan 2024 Cumartesi 63846 64925.4 1.69%
21 Nisan 2024 Pazar 64993.8 64901.7 1.7%
22 Nisan 2024 Pazartesi 64953 66731.4 2.74%
23 Nisan 2024 Salı 66831.4 66700 2.71%
24 Nisan 2024 Çarşamba 66419.8 63787.6 -3.96%
25 Nisan 2024 Perşembe 64252.4 63844 -3.87%
26 Nisan 2024 Cuma 64489.1 64040 -0.6964%
27 Nisan 2024 Cumartesi 63750.8 64058.2 -0.68234%
28 Nisan 2024 Pazar 63425.1 63702.1 0.43674%
29 Nisan 2024 Pazartesi 63114.1 63718 0.40342%
30 Nisan 2024 Salı 63822.1 59623.5 -6.61%
1 Mayıs 2024 Çarşamba 60610 59841 -6.3%
2 Mayıs 2024 Perşembe 58267.8 59316.5 1.8%

Son 1 Aylık sürede BTC fiyatı minimum : 59316.5 USD ve maksimum : 71532.4 USD olmuş, Ortalama değeri ise 65383,5 USD olarak gerçekleşmiştir. BTC, 1 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı -14,64% olmuştur.